|
2011 NOAA Tide Predictions: St. Marks River Ent.January - St. Marks River Ent.Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
01/01/2011 Sat 06:07AM LST -0.9 L 12:49PM LST 2.6 H 05:34PM LST 1.5 L 11:37PM LST 3.3 H
01/02/2011 Sun 06:55AM LST -1.0 L 01:30PM LST 2.8 H 06:27PM LST 1.4 L
01/03/2011 Mon 12:27AM LST 3.3 H 07:38AM LST -1.0 L 02:06PM LST 2.8 H 07:12PM LST 1.2 L
01/04/2011 Tue 01:11AM LST 3.4 H 08:17AM LST -1.0 L 02:39PM LST 2.9 H 07:53PM LST 1.0 L
01/05/2011 Wed 01:51AM LST 3.3 H 08:51AM LST -0.8 L 03:09PM LST 2.9 H 08:32PM LST 0.8 L
01/06/2011 Thu 02:28AM LST 3.2 H 09:21AM LST -0.6 L 03:38PM LST 2.9 H 09:10PM LST 0.7 L
01/07/2011 Fri 03:04AM LST 3.1 H 09:49AM LST -0.4 L 04:05PM LST 2.9 H 09:49PM LST 0.6 L
01/08/2011 Sat 03:41AM LST 2.9 H 10:15AM LST -0.1 L 04:32PM LST 2.9 H 10:29PM LST 0.6 L
01/09/2011 Sun 04:21AM LST 2.7 H 10:42AM LST 0.1 L 04:58PM LST 2.9 H 11:14PM LST 0.5 L
01/10/2011 Mon 05:07AM LST 2.4 H 11:11AM LST 0.5 L 05:26PM LST 2.8 H
01/11/2011 Tue 12:07AM LST 0.5 L 06:06AM LST 2.1 H 11:45AM LST 0.8 L 05:58PM LST 2.7 H
01/12/2011 Wed 01:15AM LST 0.5 L 07:34AM LST 1.9 H 12:32PM LST 1.1 L 06:38PM LST 2.6 H
01/13/2011 Thu 02:39AM LST 0.4 L 09:28AM LST 1.9 H 01:37PM LST 1.4 L 07:34PM LST 2.6 H
01/14/2011 Fri 04:01AM LST 0.1 L 10:58AM LST 2.1 H 03:02PM LST 1.6 L 08:48PM LST 2.6 H
01/15/2011 Sat 05:05AM LST -0.2 L 11:58AM LST 2.4 H 04:23PM LST 1.6 L 10:04PM LST 2.7 H
01/16/2011 Sun 05:57AM LST -0.6 L 12:43PM LST 2.6 H 05:27PM LST 1.5 L 11:07PM LST 2.9 H
01/17/2011 Mon 06:40AM LST -0.9 L 01:22PM LST 2.8 H 06:18PM LST 1.3 L 11:59PM LST 3.2 H
01/18/2011 Tue 07:20AM LST -1.1 L 01:58PM LST 3.0 H 07:03PM LST 1.1 L
01/19/2011 Wed 12:48AM LST 3.4 H 07:58AM LST -1.2 L 02:31PM LST 3.1 H 07:47PM LST 0.8 L
01/20/2011 Thu 01:34AM LST 3.6 H 08:34AM LST -1.2 L 03:02PM LST 3.2 H 08:30PM LST 0.5 L
01/21/2011 Fri 02:21AM LST 3.6 H 09:08AM LST -1.0 L 03:32PM LST 3.2 H 09:14PM LST 0.2 L
01/22/2011 Sat 03:08AM LST 3.5 H 09:41AM LST -0.7 L 04:01PM LST 3.3 H 10:01PM LST 0.0 L
01/23/2011 Sun 03:58AM LST 3.2 H 10:13AM LST -0.2 L 04:30PM LST 3.3 H 10:51PM LST -0.2 L
01/24/2011 Mon 04:52AM LST 2.8 H 10:45AM LST 0.2 L 05:00PM LST 3.2 H 11:49PM LST -0.2 L
01/25/2011 Tue 05:55AM LST 2.4 H 11:18AM LST 0.7 L 05:34PM LST 3.2 H
01/26/2011 Wed 12:58AM LST -0.2 L 07:18AM LST 2.0 H 11:55AM LST 1.2 L 06:15PM LST 3.0 H
01/27/2011 Thu 02:22AM LST -0.2 L 09:14AM LST 1.8 H 12:46PM LST 1.5 L 07:16PM LST 2.9 H
01/28/2011 Fri 03:51AM LST -0.3 L 11:03AM LST 2.0 H 02:16PM LST 1.8 L 08:55PM LST 2.8 H
01/29/2011 Sat 05:05AM LST -0.5 L 12:05PM LST 2.2 H 04:11PM LST 1.7 L 10:32PM LST 2.8 H
01/30/2011 Sun 06:02AM LST -0.7 L 12:44PM LST 2.4 H 05:32PM LST 1.5 L 11:39PM LST 3.0 H
01/31/2011 Mon 06:47AM LST -0.8 L 01:16PM LST 2.6 H 06:27PM LST 1.2 L
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
February - St. Marks River Ent.Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
02/01/2011 Tue 12:30AM LST 3.1 H 07:25AM LST -0.8 L 01:45PM LST 2.8 H 07:10PM LST 0.9 L
02/02/2011 Wed 01:11AM LST 3.2 H 07:57AM LST -0.7 L 02:13PM LST 2.9 H 07:47PM LST 0.6 L
02/03/2011 Thu 01:48AM LST 3.2 H 08:26AM LST -0.6 L 02:38PM LST 3.0 H 08:23PM LST 0.4 L
02/04/2011 Fri 02:22AM LST 3.2 H 08:51AM LST -0.5 L 03:03PM LST 3.1 H 08:57PM LST 0.3 L
02/05/2011 Sat 02:55AM LST 3.1 H 09:14AM LST -0.3 L 03:26PM LST 3.2 H 09:31PM LST 0.1 L
02/06/2011 Sun 03:29AM LST 2.9 H 09:37AM LST -0.1 L 03:48PM LST 3.2 H 10:05PM LST 0.1 L
02/07/2011 Mon 04:05AM LST 2.8 H 10:01AM LST 0.1 L 04:09PM LST 3.1 H 10:41PM LST 0.1 L
02/08/2011 Tue 04:45AM LST 2.5 H 10:28AM LST 0.4 L 04:33PM LST 3.1 H 11:22PM LST 0.1 L
02/09/2011 Wed 05:35AM LST 2.3 H 10:59AM LST 0.7 L 04:59PM LST 3.0 H
02/10/2011 Thu 12:15AM LST 0.2 L 06:44AM LST 2.0 H 11:37AM LST 1.1 L 05:33PM LST 2.8 H
02/11/2011 Fri 01:31AM LST 0.3 L 08:32AM LST 1.9 H 12:33PM LST 1.5 L 06:20PM LST 2.7 H
02/12/2011 Sat 03:08AM LST 0.1 L 10:27AM LST 2.0 H 02:04PM LST 1.7 L 07:37PM LST 2.6 H
02/13/2011 Sun 04:30AM LST -0.2 L 11:36AM LST 2.4 H 03:50PM LST 1.7 L 09:25PM LST 2.7 H
02/14/2011 Mon 05:30AM LST -0.5 L 12:21PM LST 2.6 H 05:09PM LST 1.5 L 10:50PM LST 2.9 H
02/15/2011 Tue 06:17AM LST -0.8 L 12:57PM LST 2.9 H 06:05PM LST 1.2 L 11:52PM LST 3.2 H
02/16/2011 Wed 06:58AM LST -1.0 L 01:30PM LST 3.1 H 06:53PM LST 0.8 L
02/17/2011 Thu 12:45AM LST 3.5 H 07:36AM LST -1.0 L 02:00PM LST 3.3 H 07:37PM LST 0.3 L
02/18/2011 Fri 01:34AM LST 3.6 H 08:11AM LST -0.8 L 02:29PM LST 3.4 H 08:20PM LST -0.1 L
02/19/2011 Sat 02:22AM LST 3.6 H 08:44AM LST -0.6 L 02:56PM LST 3.5 H 09:03PM LST -0.4 L
02/20/2011 Sun 03:10AM LST 3.5 H 09:15AM LST -0.2 L 03:23PM LST 3.5 H 09:48PM LST -0.6 L
02/21/2011 Mon 03:58AM LST 3.2 H 09:43AM LST 0.3 L 03:49PM LST 3.6 H 10:36PM LST -0.7 L
02/22/2011 Tue 04:49AM LST 2.8 H 10:11AM LST 0.7 L 04:16PM LST 3.5 H 11:29PM LST -0.5 L
02/23/2011 Wed 05:47AM LST 2.4 H 10:37AM LST 1.1 L 04:46PM LST 3.4 H
02/24/2011 Thu 12:34AM LST -0.3 L 07:03AM LST 2.0 H 11:05AM LST 1.4 L 05:21PM LST 3.1 H
02/25/2011 Fri 01:58AM LST -0.1 L 09:04AM LST 1.8 H 11:40AM LST 1.7 L 06:13PM LST 2.8 H
02/26/2011 Sat 03:34AM LST -0.1 L 11:12AM LST 2.0 H 01:22PM LST 1.9 L 08:26PM LST 2.6 H
02/27/2011 Sun 04:52AM LST -0.2 L 11:56AM LST 2.2 H 04:15PM LST 1.8 L 10:36PM LST 2.7 H
02/28/2011 Mon 05:47AM LST -0.3 L 12:24PM LST 2.5 H 05:38PM LST 1.4 L 11:42PM LST 2.9 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
March - St. Marks River Ent.Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
03/01/2011 Tue 06:29AM LST -0.3 L 12:50PM LST 2.7 H 06:25PM LST 1.0 L
03/02/2011 Wed 12:28AM LST 3.0 H 07:02AM LST -0.3 L 01:15PM LST 2.9 H 07:03PM LST 0.7 L
03/03/2011 Thu 01:06AM LST 3.1 H 07:30AM LST -0.2 L 01:40PM LST 3.1 H 07:37PM LST 0.4 L
03/04/2011 Fri 01:41AM LST 3.2 H 07:55AM LST -0.2 L 02:03PM LST 3.3 H 08:09PM LST 0.1 L
03/05/2011 Sat 02:13AM LST 3.2 H 08:18AM LST 0.0 L 02:25PM LST 3.4 H 08:40PM LST 0.0 L
03/06/2011 Sun 02:44AM LST 3.2 H 08:40AM LST 0.1 L 02:45PM LST 3.4 H 09:10PM LST -0.2 L
03/07/2011 Mon 03:17AM LST 3.1 H 09:03AM LST 0.2 L 03:06PM LST 3.5 H 09:40PM LST -0.2 L
03/08/2011 Tue 03:51AM LST 3.0 H 09:28AM LST 0.4 L 03:27PM LST 3.4 H 10:12PM LST -0.2 L
03/09/2011 Wed 04:29AM LST 2.8 H 09:56AM LST 0.7 L 03:51PM LST 3.4 H 10:49PM LST -0.1 L
03/10/2011 Thu 05:15AM LST 2.5 H 10:28AM LST 0.9 L 04:19PM LST 3.3 H 11:36PM LST 0.0 L
03/11/2011 Fri 06:17AM LST 2.3 H 11:06AM LST 1.3 L 04:53PM LST 3.2 H
03/12/2011 Sat 12:42AM LST 0.1 L 07:50AM LST 2.1 H 12:00PM LST 1.6 L 05:40PM LST 3.0 H
03/13/2011 Sun 03:13AM LDT 0.1 L 10:42AM LDT 2.2 H 02:31PM LDT 1.8 L 07:57PM LDT 2.8 H
03/14/2011 Mon 04:44AM LDT 0.0 L 11:56AM LDT 2.5 H 04:25PM LDT 1.8 L 09:58PM LDT 2.8 H
03/15/2011 Tue 05:52AM LDT -0.2 L 12:43PM LDT 2.8 H 05:50PM LDT 1.4 L 11:36PM LDT 3.0 H
03/16/2011 Wed 06:44AM LDT -0.4 L 01:19PM LDT 3.1 H 06:49PM LDT 0.9 L
03/17/2011 Thu 12:45AM LDT 3.3 H 07:28AM LDT -0.4 L 01:52PM LDT 3.3 H 07:38PM LDT 0.4 L
03/18/2011 Fri 01:41AM LDT 3.6 H 08:07AM LDT -0.3 L 02:22PM LDT 3.5 H 08:23PM LDT -0.1 L
03/19/2011 Sat 02:32AM LDT 3.7 H 08:43AM LDT -0.1 L 02:50PM LDT 3.7 H 09:07PM LDT -0.6 L
03/20/2011 Sun 03:21AM LDT 3.7 H 09:16AM LDT 0.2 L 03:18PM LDT 3.8 H 09:51PM LDT -0.9 L
03/21/2011 Mon 04:08AM LDT 3.5 H 09:47AM LDT 0.5 L 03:46PM LDT 3.9 H 10:35PM LDT -0.9 L
03/22/2011 Tue 04:55AM LDT 3.2 H 10:15AM LDT 0.9 L 04:14PM LDT 3.9 H 11:22PM LDT -0.8 L
03/23/2011 Wed 05:44AM LDT 2.9 H 10:42AM LDT 1.2 L 04:42PM LDT 3.8 H
03/24/2011 Thu 12:13AM LDT -0.6 L 06:37AM LDT 2.5 H 11:09AM LDT 1.4 L 05:13PM LDT 3.6 H
03/25/2011 Fri 01:12AM LDT -0.2 L 07:45AM LDT 2.1 H 11:37AM LDT 1.6 L 05:47PM LDT 3.3 H
03/26/2011 Sat 02:29AM LDT 0.1 L 09:29AM LDT 2.0 H 12:18PM LDT 1.9 L 06:36PM LDT 2.9 H
03/27/2011 Sun 04:00AM LDT 0.3 L 11:25AM LDT 2.1 H 02:16PM LDT 2.0 L 09:03PM LDT 2.5 H
03/28/2011 Mon 05:19AM LDT 0.4 L 12:14PM LDT 2.4 H 05:17PM LDT 1.8 L 11:28PM LDT 2.6 H
03/29/2011 Tue 06:15AM LDT 0.4 L 12:45PM LDT 2.6 H 06:30PM LDT 1.4 L
03/30/2011 Wed 12:32AM LDT 2.8 H 06:56AM LDT 0.4 L 01:11PM LDT 2.9 H 07:12PM LDT 0.9 L
03/31/2011 Thu 01:18AM LDT 3.0 H 07:28AM LDT 0.4 L 01:37PM LDT 3.1 H 07:48PM LDT 0.5 L
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
April - St. Marks River Ent.Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
04/01/2011 Fri 01:55AM LDT 3.1 H 07:55AM LDT 0.4 L 02:01PM LDT 3.3 H 08:20PM LDT 0.2 L
04/02/2011 Sat 02:29AM LDT 3.2 H 08:20AM LDT 0.5 L 02:24PM LDT 3.5 H 08:51PM LDT 0.0 L
04/03/2011 Sun 03:01AM LDT 3.2 H 08:44AM LDT 0.6 L 02:46PM LDT 3.6 H 09:21PM LDT -0.2 L
04/04/2011 Mon 03:33AM LDT 3.2 H 09:08AM LDT 0.6 L 03:07PM LDT 3.7 H 09:51PM LDT -0.3 L
04/05/2011 Tue 04:06AM LDT 3.2 H 09:34AM LDT 0.7 L 03:29PM LDT 3.7 H 10:21PM LDT -0.3 L
04/06/2011 Wed 04:41AM LDT 3.1 H 10:02AM LDT 0.9 L 03:53PM LDT 3.7 H 10:52PM LDT -0.3 L
04/07/2011 Thu 05:20AM LDT 3.0 H 10:32AM LDT 1.0 L 04:20PM LDT 3.7 H 11:29PM LDT -0.2 L
04/08/2011 Fri 06:05AM LDT 2.8 H 11:07AM LDT 1.3 L 04:52PM LDT 3.6 H
04/09/2011 Sat 12:14AM LDT -0.1 L 07:02AM LDT 2.7 H 11:50AM LDT 1.5 L 05:31PM LDT 3.5 H
04/10/2011 Sun 01:12AM LDT 0.0 L 08:17AM LDT 2.5 H 12:49PM LDT 1.7 L 06:23PM LDT 3.2 H
04/11/2011 Mon 02:27AM LDT 0.1 L 09:46AM LDT 2.6 H 02:18PM LDT 1.9 L 07:44PM LDT 3.0 H
04/12/2011 Tue 03:50AM LDT 0.2 L 10:59AM LDT 2.8 H 04:03PM LDT 1.7 L 09:41PM LDT 2.9 H
04/13/2011 Wed 05:02AM LDT 0.2 L 11:50AM LDT 3.0 H 05:27PM LDT 1.2 L 11:23PM LDT 3.1 H
04/14/2011 Thu 06:01AM LDT 0.2 L 12:31PM LDT 3.3 H 06:29PM LDT 0.6 L
04/15/2011 Fri 12:36AM LDT 3.3 H 06:50AM LDT 0.3 L 01:06PM LDT 3.6 H 07:21PM LDT 0.0 L
04/16/2011 Sat 01:35AM LDT 3.5 H 07:33AM LDT 0.5 L 01:40PM LDT 3.8 H 08:09PM LDT -0.5 L
04/17/2011 Sun 02:29AM LDT 3.7 H 08:11AM LDT 0.7 L 02:12PM LDT 4.0 H 08:54PM LDT -0.9 L
04/18/2011 Mon 03:18AM LDT 3.6 H 08:47AM LDT 1.0 L 02:44PM LDT 4.1 H 09:39PM LDT -1.0 L
04/19/2011 Tue 04:05AM LDT 3.5 H 09:20AM LDT 1.2 L 03:16PM LDT 4.1 H 10:25PM LDT -1.0 L
04/20/2011 Wed 04:51AM LDT 3.3 H 09:51AM LDT 1.4 L 03:48PM LDT 4.1 H 11:10PM LDT -0.8 L
04/21/2011 Thu 05:37AM LDT 3.0 H 10:22AM LDT 1.5 L 04:21PM LDT 3.9 H 11:58PM LDT -0.5 L
04/22/2011 Fri 06:25AM LDT 2.7 H 10:55AM LDT 1.6 L 04:55PM LDT 3.7 H
04/23/2011 Sat 12:51AM LDT -0.1 L 07:21AM LDT 2.5 H 11:34AM LDT 1.8 L 05:34PM LDT 3.3 H
04/24/2011 Sun 01:51AM LDT 0.3 L 08:32AM LDT 2.3 H 12:31PM LDT 1.9 L 06:27PM LDT 2.9 H
04/25/2011 Mon 03:02AM LDT 0.7 L 09:56AM LDT 2.4 H 02:20PM LDT 2.0 L 08:25PM LDT 2.5 H
04/26/2011 Tue 04:15AM LDT 0.9 L 11:02AM LDT 2.6 H 04:42PM LDT 1.7 L 10:54PM LDT 2.5 H
04/27/2011 Wed 05:16AM LDT 1.0 L 11:46AM LDT 2.8 H 06:01PM LDT 1.3 L
04/28/2011 Thu 12:08AM LDT 2.7 H 06:03AM LDT 1.0 L 12:20PM LDT 3.0 H 06:48PM LDT 0.9 L
04/29/2011 Fri 12:59AM LDT 2.8 H 06:40AM LDT 1.1 L 12:50PM LDT 3.2 H 07:26PM LDT 0.5 L
04/30/2011 Sat 01:39AM LDT 3.0 H 07:12AM LDT 1.1 L 01:17PM LDT 3.4 H 08:01PM LDT 0.2 L
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
May - St. Marks River Ent.Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
05/01/2011 Sun 02:16AM LDT 3.1 H 07:41AM LDT 1.1 L 01:43PM LDT 3.6 H 08:34PM LDT 0.0 L
05/02/2011 Mon 02:50AM LDT 3.2 H 08:10AM LDT 1.2 L 02:08PM LDT 3.7 H 09:05PM LDT -0.2 L
05/03/2011 Tue 03:24AM LDT 3.3 H 08:39AM LDT 1.2 L 02:33PM LDT 3.8 H 09:36PM LDT -0.3 L
05/04/2011 Wed 03:59AM LDT 3.3 H 09:09AM LDT 1.2 L 02:59PM LDT 3.9 H 10:08PM LDT -0.4 L
05/05/2011 Thu 04:36AM LDT 3.3 H 09:42AM LDT 1.3 L 03:28PM LDT 3.9 H 10:41PM LDT -0.4 L
05/06/2011 Fri 05:15AM LDT 3.2 H 10:17AM LDT 1.4 L 04:01PM LDT 3.9 H 11:18PM LDT -0.4 L
05/07/2011 Sat 05:58AM LDT 3.1 H 10:57AM LDT 1.5 L 04:38PM LDT 3.9 H
05/08/2011 Sun 12:00AM LDT -0.3 L 06:48AM LDT 3.0 H 11:45AM LDT 1.6 L 05:23PM LDT 3.7 H
05/09/2011 Mon 12:50AM LDT -0.1 L 07:45AM LDT 3.0 H 12:47PM LDT 1.7 L 06:21PM LDT 3.4 H
05/10/2011 Tue 01:49AM LDT 0.2 L 08:49AM LDT 3.0 H 02:08PM LDT 1.6 L 07:41PM LDT 3.1 H
05/11/2011 Wed 02:55AM LDT 0.4 L 09:52AM LDT 3.1 H 03:40PM LDT 1.4 L 09:28PM LDT 2.9 H
05/12/2011 Thu 04:04AM LDT 0.7 L 10:48AM LDT 3.3 H 05:02PM LDT 0.9 L 11:09PM LDT 3.0 H
05/13/2011 Fri 05:08AM LDT 0.9 L 11:36AM LDT 3.5 H 06:08PM LDT 0.3 L
05/14/2011 Sat 12:27AM LDT 3.2 H 06:05AM LDT 1.1 L 12:19PM LDT 3.7 H 07:05PM LDT -0.2 L
05/15/2011 Sun 01:30AM LDT 3.4 H 06:54AM LDT 1.3 L 01:00PM LDT 3.9 H 07:56PM LDT -0.7 L
05/16/2011 Mon 02:25AM LDT 3.5 H 07:39AM LDT 1.4 L 01:39PM LDT 4.1 H 08:44PM LDT -0.9 L
05/17/2011 Tue 03:14AM LDT 3.5 H 08:20AM LDT 1.5 L 02:18PM LDT 4.2 H 09:31PM LDT -1.0 L
05/18/2011 Wed 04:00AM LDT 3.4 H 08:58AM LDT 1.6 L 02:56PM LDT 4.2 H 10:15PM LDT -0.9 L
05/19/2011 Thu 04:43AM LDT 3.3 H 09:35AM LDT 1.6 L 03:33PM LDT 4.1 H 10:59PM LDT -0.7 L
05/20/2011 Fri 05:25AM LDT 3.1 H 10:12AM LDT 1.6 L 04:11PM LDT 3.9 H 11:41PM LDT -0.3 L
05/21/2011 Sat 06:06AM LDT 2.9 H 10:52AM LDT 1.7 L 04:49PM LDT 3.7 H
05/22/2011 Sun 12:24AM LDT 0.0 L 06:48AM LDT 2.8 H 11:38AM LDT 1.7 L 05:31PM LDT 3.4 H
05/23/2011 Mon 01:07AM LDT 0.4 L 07:35AM LDT 2.7 H 12:37PM LDT 1.8 L 06:24PM LDT 3.0 H
05/24/2011 Tue 01:54AM LDT 0.8 L 08:28AM LDT 2.7 H 01:59PM LDT 1.7 L 07:45PM LDT 2.6 H
05/25/2011 Wed 02:47AM LDT 1.1 L 09:27AM LDT 2.8 H 03:44PM LDT 1.6 L 09:49PM LDT 2.4 H
05/26/2011 Thu 03:45AM LDT 1.4 L 10:24AM LDT 2.9 H 05:13PM LDT 1.2 L 11:27PM LDT 2.5 H
05/27/2011 Fri 04:43AM LDT 1.5 L 11:13AM LDT 3.1 H 06:14PM LDT 0.9 L
05/28/2011 Sat 12:32AM LDT 2.6 H 05:35AM LDT 1.6 L 11:54AM LDT 3.2 H 07:00PM LDT 0.5 L
05/29/2011 Sun 01:20AM LDT 2.8 H 06:21AM LDT 1.6 L 12:30PM LDT 3.4 H 07:40PM LDT 0.2 L
05/30/2011 Mon 02:02AM LDT 3.0 H 07:01AM LDT 1.6 L 01:03PM LDT 3.5 H 08:17PM LDT 0.0 L
05/31/2011 Tue 02:40AM LDT 3.1 H 07:38AM LDT 1.6 L 01:35PM LDT 3.7 H 08:51PM LDT -0.2 L
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
June - St. Marks River Ent.Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
06/01/2011 Wed 03:17AM LDT 3.2 H 08:15AM LDT 1.6 L 02:06PM LDT 3.8 H 09:25PM LDT -0.4 L
06/02/2011 Thu 03:53AM LDT 3.3 H 08:51AM LDT 1.5 L 02:39PM LDT 4.0 H 09:58PM LDT -0.5 L
06/03/2011 Fri 04:30AM LDT 3.3 H 09:28AM LDT 1.5 L 03:14PM LDT 4.0 H 10:32PM LDT -0.5 L
06/04/2011 Sat 05:06AM LDT 3.4 H 10:08AM LDT 1.5 L 03:52PM LDT 4.1 H 11:07PM LDT -0.5 L
06/05/2011 Sun 05:44AM LDT 3.4 H 10:52AM LDT 1.5 L 04:35PM LDT 4.0 H 11:45PM LDT -0.3 L
06/06/2011 Mon 06:24AM LDT 3.3 H 11:43AM LDT 1.4 L 05:24PM LDT 3.8 H
06/07/2011 Tue 12:27AM LDT 0.0 L 07:07AM LDT 3.3 H 12:42PM LDT 1.3 L 06:23PM LDT 3.5 H
06/08/2011 Wed 01:13AM LDT 0.3 L 07:54AM LDT 3.3 H 01:54PM LDT 1.2 L 07:39PM LDT 3.1 H
06/09/2011 Thu 02:05AM LDT 0.7 L 08:45AM LDT 3.4 H 03:16PM LDT 0.9 L 09:15PM LDT 2.8 H
06/10/2011 Fri 03:05AM LDT 1.1 L 09:42AM LDT 3.5 H 04:37PM LDT 0.5 L 10:57PM LDT 2.8 H
06/11/2011 Sat 04:11AM LDT 1.5 L 10:39AM LDT 3.6 H 05:50PM LDT 0.1 L
06/12/2011 Sun 12:21AM LDT 2.9 H 05:16AM LDT 1.7 L 11:36AM LDT 3.8 H 06:52PM LDT -0.3 L
06/13/2011 Mon 01:26AM LDT 3.1 H 06:17AM LDT 1.8 L 12:28PM LDT 3.9 H 07:47PM LDT -0.6 L
06/14/2011 Tue 02:21AM LDT 3.2 H 07:11AM LDT 1.8 L 01:18PM LDT 4.1 H 08:37PM LDT -0.8 L
06/15/2011 Wed 03:07AM LDT 3.3 H 07:59AM LDT 1.8 L 02:04PM LDT 4.1 H 09:22PM LDT -0.8 L
06/16/2011 Thu 03:49AM LDT 3.3 H 08:44AM LDT 1.7 L 02:47PM LDT 4.2 H 10:04PM LDT -0.7 L
06/17/2011 Fri 04:27AM LDT 3.3 H 09:26AM LDT 1.6 L 03:28PM LDT 4.1 H 10:43PM LDT -0.5 L
06/18/2011 Sat 05:03AM LDT 3.2 H 10:07AM LDT 1.5 L 04:07PM LDT 3.9 H 11:18PM LDT -0.2 L
06/19/2011 Sun 05:36AM LDT 3.2 H 10:48AM LDT 1.5 L 04:45PM LDT 3.7 H 11:50PM LDT 0.1 L
06/20/2011 Mon 06:09AM LDT 3.1 H 11:33AM LDT 1.4 L 05:26PM LDT 3.4 H
06/21/2011 Tue 12:21AM LDT 0.5 L 06:41AM LDT 3.1 H 12:23PM LDT 1.4 L 06:12PM LDT 3.1 H
06/22/2011 Wed 12:53AM LDT 0.8 L 07:16AM LDT 3.1 H 01:24PM LDT 1.4 L 07:11PM LDT 2.7 H
06/23/2011 Thu 01:29AM LDT 1.2 L 07:55AM LDT 3.1 H 02:41PM LDT 1.4 L 08:38PM LDT 2.5 H
06/24/2011 Fri 02:14AM LDT 1.5 L 08:44AM LDT 3.0 H 04:10PM LDT 1.2 L 10:27PM LDT 2.4 H
06/25/2011 Sat 03:11AM LDT 1.7 L 09:42AM LDT 3.1 H 05:30PM LDT 0.9 L 11:56PM LDT 2.5 H
06/26/2011 Sun 04:19AM LDT 1.9 L 10:44AM LDT 3.2 H 06:30PM LDT 0.6 L
06/27/2011 Mon 12:59AM LDT 2.7 H 05:25AM LDT 1.9 L 11:39AM LDT 3.3 H 07:18PM LDT 0.3 L
06/28/2011 Tue 01:47AM LDT 2.9 H 06:23AM LDT 1.9 L 12:26PM LDT 3.5 H 07:59PM LDT 0.0 L
06/29/2011 Wed 02:28AM LDT 3.1 H 07:12AM LDT 1.9 L 01:08PM LDT 3.7 H 08:36PM LDT -0.2 L
06/30/2011 Thu 03:06AM LDT 3.2 H 07:56AM LDT 1.8 L 01:48PM LDT 3.9 H 09:11PM LDT -0.4 L
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
July - St. Marks River Ent.Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
07/01/2011 Fri 03:41AM LDT 3.4 H 08:38AM LDT 1.6 L 02:28PM LDT 4.1 H 09:45PM LDT -0.5 L
07/02/2011 Sat 04:15AM LDT 3.5 H 09:19AM LDT 1.5 L 03:09PM LDT 4.2 H 10:18PM LDT -0.5 L
07/03/2011 Sun 04:47AM LDT 3.5 H 10:02AM LDT 1.3 L 03:52PM LDT 4.2 H 10:51PM LDT -0.4 L
07/04/2011 Mon 05:19AM LDT 3.6 H 10:47AM LDT 1.1 L 04:37PM LDT 4.1 H 11:25PM LDT -0.2 L
07/05/2011 Tue 05:51AM LDT 3.6 H 11:36AM LDT 1.0 L 05:27PM LDT 3.8 H
07/06/2011 Wed 12:00AM LDT 0.2 L 06:25AM LDT 3.6 H 12:31PM LDT 0.8 L 06:25PM LDT 3.5 H
07/07/2011 Thu 12:38AM LDT 0.6 L 07:02AM LDT 3.6 H 01:36PM LDT 0.7 L 07:35PM LDT 3.0 H
07/08/2011 Fri 01:20AM LDT 1.1 L 07:45AM LDT 3.6 H 02:53PM LDT 0.6 L 09:05PM LDT 2.7 H
07/09/2011 Sat 02:11AM LDT 1.5 L 08:40AM LDT 3.6 H 04:17PM LDT 0.4 L 10:49PM LDT 2.6 H
07/10/2011 Sun 03:15AM LDT 1.9 L 09:49AM LDT 3.6 H 05:37PM LDT 0.1 L
07/11/2011 Mon 12:18AM LDT 2.7 H 04:32AM LDT 2.1 L 11:04AM LDT 3.7 H 06:44PM LDT -0.2 L
07/12/2011 Tue 01:23AM LDT 2.9 H 05:49AM LDT 2.1 L 12:13PM LDT 3.8 H 07:40PM LDT -0.4 L
07/13/2011 Wed 02:12AM LDT 3.1 H 06:54AM LDT 1.9 L 01:11PM LDT 4.0 H 08:28PM LDT -0.5 L
07/14/2011 Thu 02:53AM LDT 3.2 H 07:49AM LDT 1.8 L 02:00PM LDT 4.1 H 09:09PM LDT -0.5 L
07/15/2011 Fri 03:29AM LDT 3.3 H 08:35AM LDT 1.6 L 02:44PM LDT 4.1 H 09:46PM LDT -0.4 L
