|
2009 NOAA Tide Predictions: St. Marks River Ent.January - St. Marks River Ent.Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
01/01/2009 Thu 04:05AM LST 3.0 H 10:43AM LST -0.2 L 05:07PM LST 3.0 H 11:05PM LST 0.6 L
01/02/2009 Fri 04:55AM LST 2.7 H 11:18AM LST 0.1 L 05:39PM LST 3.0 H
01/03/2009 Sat 12:00AM LST 0.5 L 05:59AM LST 2.5 H 12:00PM LST 0.5 L 06:14PM LST 2.9 H
01/04/2009 Sun 01:07AM LST 0.3 L 07:26AM LST 2.2 H 12:52PM LST 0.9 L 06:57PM LST 2.9 H
01/05/2009 Mon 02:25AM LST 0.1 L 09:13AM LST 2.2 H 01:58PM LST 1.3 L 07:50PM LST 2.9 H
01/06/2009 Tue 03:46AM LST -0.3 L 10:48AM LST 2.4 H 03:14PM LST 1.6 L 08:56PM LST 3.0 H
01/07/2009 Wed 04:58AM LST -0.7 L 12:00PM LST 2.7 H 04:29PM LST 1.7 L 10:08PM LST 3.1 H
01/08/2009 Thu 06:00AM LST -1.1 L 12:55PM LST 2.9 H 05:35PM LST 1.6 L 11:14PM LST 3.3 H
01/09/2009 Fri 06:54AM LST -1.4 L 01:42PM LST 3.0 H 06:32PM LST 1.4 L
01/10/2009 Sat 12:15AM LST 3.5 H 07:43AM LST -1.5 L 02:24PM LST 3.1 H 07:23PM LST 1.2 L
01/11/2009 Sun 01:09AM LST 3.7 H 08:28AM LST -1.5 L 03:02PM LST 3.1 H 08:11PM LST 0.9 L
01/12/2009 Mon 02:01AM LST 3.7 H 09:09AM LST -1.2 L 03:36PM LST 3.1 H 08:58PM LST 0.7 L
01/13/2009 Tue 02:50AM LST 3.5 H 09:46AM LST -0.9 L 04:08PM LST 3.0 H 09:44PM LST 0.4 L
01/14/2009 Wed 03:39AM LST 3.3 H 10:18AM LST -0.4 L 04:36PM LST 3.0 H 10:33PM LST 0.3 L
01/15/2009 Thu 04:28AM LST 2.9 H 10:46AM LST 0.2 L 05:03PM LST 2.9 H 11:25PM LST 0.2 L
01/16/2009 Fri 05:22AM LST 2.4 H 11:11AM LST 0.6 L 05:28PM LST 2.9 H
01/17/2009 Sat 12:26AM LST 0.2 L 06:30AM LST 2.0 H 11:33AM LST 1.1 L 05:55PM LST 2.8 H
01/18/2009 Sun 01:39AM LST 0.2 L 08:10AM LST 1.7 H 11:56AM LST 1.4 L 06:30PM LST 2.7 H
01/19/2009 Mon 03:06AM LST 0.1 L 10:32AM LST 1.7 H 12:34PM LST 1.6 L 07:28PM LST 2.6 H
01/20/2009 Tue 04:27AM LST -0.1 L 11:58AM LST 1.9 H 02:23PM LST 1.8 L 09:17PM LST 2.5 H
01/21/2009 Wed 05:30AM LST -0.3 L 12:32PM LST 2.1 H 04:25PM LST 1.8 L 10:46PM LST 2.6 H
01/22/2009 Thu 06:17AM LST -0.5 L 01:00PM LST 2.3 H 05:38PM LST 1.6 L 11:43PM LST 2.8 H
01/23/2009 Fri 06:57AM LST -0.6 L 01:27PM LST 2.5 H 06:25PM LST 1.4 L
01/24/2009 Sat 12:26AM LST 2.9 H 07:30AM LST -0.7 L 01:54PM LST 2.7 H 07:05PM LST 1.1 L
01/25/2009 Sun 01:02AM LST 3.1 H 08:00AM LST -0.8 L 02:20PM LST 2.8 H 07:41PM LST 0.9 L
01/26/2009 Mon 01:35AM LST 3.1 H 08:26AM LST -0.8 L 02:45PM LST 3.0 H 08:15PM LST 0.7 L
01/27/2009 Tue 02:08AM LST 3.2 H 08:50AM LST -0.7 L 03:09PM LST 3.1 H 08:49PM LST 0.5 L
01/28/2009 Wed 02:42AM LST 3.2 H 09:14AM LST -0.6 L 03:32PM LST 3.2 H 09:23PM LST 0.3 L
01/29/2009 Thu 03:18AM LST 3.1 H 09:39AM LST -0.4 L 03:55PM LST 3.2 H 10:00PM LST 0.1 L
01/30/2009 Fri 03:59AM LST 3.0 H 10:07AM LST -0.2 L 04:18PM LST 3.3 H 10:40PM LST 0.0 L
01/31/2009 Sat 04:46AM LST 2.8 H 10:38AM LST 0.2 L 04:45PM LST 3.2 H 11:28PM LST -0.1 L
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
February - St. Marks River Ent.Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
02/01/2009 Sun 05:45AM LST 2.5 H 11:14AM LST 0.6 L 05:16PM LST 3.2 H
02/02/2009 Mon 12:29AM LST -0.2 L 07:05AM LST 2.2 H 11:59AM LST 1.1 L 05:55PM LST 3.1 H
02/03/2009 Tue 01:50AM LST -0.2 L 08:57AM LST 2.1 H 01:00PM LST 1.5 L 06:49PM LST 3.0 H
02/04/2009 Wed 03:24AM LST -0.4 L 10:46AM LST 2.2 H 02:30PM LST 1.8 L 08:11PM LST 2.9 H
02/05/2009 Thu 04:48AM LST -0.8 L 11:56AM LST 2.5 H 04:10PM LST 1.8 L 09:53PM LST 3.0 H
02/06/2009 Fri 05:52AM LST -1.1 L 12:45PM LST 2.8 H 05:30PM LST 1.5 L 11:16PM LST 3.2 H
02/07/2009 Sat 06:45AM LST -1.3 L 01:25PM LST 3.0 H 06:30PM LST 1.2 L
02/08/2009 Sun 12:21AM LST 3.4 H 07:30AM LST -1.3 L 02:00PM LST 3.1 H 07:20PM LST 0.8 L
02/09/2009 Mon 01:15AM LST 3.6 H 08:10AM LST -1.1 L 02:31PM LST 3.2 H 08:06PM LST 0.4 L
02/10/2009 Tue 02:04AM LST 3.6 H 08:44AM LST -0.8 L 03:00PM LST 3.3 H 08:49PM LST 0.0 L
02/11/2009 Wed 02:50AM LST 3.4 H 09:15AM LST -0.4 L 03:26PM LST 3.3 H 09:31PM LST -0.2 L
02/12/2009 Thu 03:34AM LST 3.2 H 09:40AM LST 0.0 L 03:49PM LST 3.3 H 10:13PM LST -0.3 L
02/13/2009 Fri 04:17AM LST 2.8 H 10:01AM LST 0.4 L 04:09PM LST 3.2 H 10:57PM LST -0.2 L
02/14/2009 Sat 05:03AM LST 2.4 H 10:19AM LST 0.8 L 04:28PM LST 3.1 H 11:46PM LST -0.1 L
02/15/2009 Sun 05:56AM LST 2.0 H 10:35AM LST 1.1 L 04:48PM LST 3.0 H
02/16/2009 Mon 12:48AM LST 0.1 L 07:12AM LST 1.7 H 10:50AM LST 1.4 L 05:11PM LST 2.8 H
02/17/2009 Tue 02:15AM LST 0.2 L 05:46PM LST 2.6 H
02/18/2009 Wed 03:55AM LST 0.2 L 07:25PM LST 2.4 H
02/19/2009 Thu 05:08AM LST 0.0 L 12:22PM LST 2.1 H 04:08PM LST 1.9 L 10:32PM LST 2.5 H
02/20/2009 Fri 05:57AM LST -0.2 L 12:40PM LST 2.4 H 05:37PM LST 1.6 L 11:34PM LST 2.7 H
02/21/2009 Sat 06:34AM LST -0.4 L 01:03PM LST 2.6 H 06:21PM LST 1.3 L
02/22/2009 Sun 12:17AM LST 2.9 H 07:05AM LST -0.5 L 01:26PM LST 2.8 H 06:56PM LST 1.0 L
02/23/2009 Mon 12:53AM LST 3.1 H 07:32AM LST -0.5 L 01:49PM LST 3.0 H 07:29PM LST 0.6 L
02/24/2009 Tue 01:27AM LST 3.2 H 07:56AM LST -0.5 L 02:10PM LST 3.2 H 08:01PM LST 0.3 L
02/25/2009 Wed 02:00AM LST 3.3 H 08:19AM LST -0.4 L 02:31PM LST 3.3 H 08:32PM LST 0.0 L
02/26/2009 Thu 02:35AM LST 3.3 H 08:43AM LST -0.2 L 02:50PM LST 3.4 H 09:05PM LST -0.2 L
02/27/2009 Fri 03:13AM LST 3.3 H 09:08AM LST 0.0 L 03:11PM LST 3.5 H 09:40PM LST -0.4 L
02/28/2009 Sat 03:54AM LST 3.1 H 09:36AM LST 0.3 L 03:34PM LST 3.6 H 10:19PM LST -0.5 L
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
March - St. Marks River Ent.Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
03/01/2009 Sun 04:41AM LST 2.9 H 10:06AM LST 0.6 L 04:01PM LST 3.6 H 11:05PM LST -0.5 L
03/02/2009 Mon 05:38AM LST 2.6 H 10:39AM LST 1.0 L 04:33PM LST 3.6 H
03/03/2009 Tue 12:05AM LST -0.4 L 06:55AM LST 2.2 H 11:20AM LST 1.4 L 05:14PM LST 3.4 H
03/04/2009 Wed 01:27AM LST -0.3 L 08:49AM LST 2.1 H 12:20PM LST 1.8 L 06:11PM LST 3.2 H
03/05/2009 Thu 03:08AM LST -0.3 L 10:37AM LST 2.3 H 02:08PM LST 2.0 L 07:50PM LST 2.9 H
03/06/2009 Fri 04:34AM LST -0.5 L 11:39AM LST 2.6 H 04:09PM LST 1.8 L 09:58PM LST 3.0 H
03/07/2009 Sat 05:37AM LST -0.6 L 12:20PM LST 2.9 H 05:30PM LST 1.3 L 11:24PM LST 3.2 H
03/08/2009 Sun 07:26AM LDT -0.7 L 01:54PM LDT 3.1 H 07:26PM LDT 0.8 L
03/09/2009 Mon 01:25AM LDT 3.4 H 08:07AM LDT -0.6 L 02:25PM LDT 3.3 H 08:13PM LDT 0.3 L
03/10/2009 Tue 02:16AM LDT 3.5 H 08:42AM LDT -0.4 L 02:53PM LDT 3.5 H 08:55PM LDT -0.1 L
03/11/2009 Wed 03:02AM LDT 3.5 H 09:12AM LDT -0.1 L 03:19PM LDT 3.6 H 09:35PM LDT -0.4 L
03/12/2009 Thu 03:44AM LDT 3.4 H 09:39AM LDT 0.2 L 03:43PM LDT 3.6 H 10:13PM LDT -0.5 L
03/13/2009 Fri 04:24AM LDT 3.2 H 10:01AM LDT 0.6 L 04:04PM LDT 3.6 H 10:51PM LDT -0.5 L
03/14/2009 Sat 05:03AM LDT 2.9 H 10:22AM LDT 0.8 L 04:24PM LDT 3.5 H 11:29PM LDT -0.4 L
03/15/2009 Sun 05:43AM LDT 2.6 H 10:42AM LDT 1.1 L 04:43PM LDT 3.4 H
03/16/2009 Mon 12:11AM LDT -0.1 L 06:28AM LDT 2.3 H 11:02AM LDT 1.3 L 05:05PM LDT 3.3 H
03/17/2009 Tue 01:04AM LDT 0.1 L 07:28AM LDT 2.0 H 11:24AM LDT 1.5 L 05:31PM LDT 3.1 H
03/18/2009 Wed 02:19AM LDT 0.4 L 09:16AM LDT 1.8 H 11:47AM LDT 1.7 L 06:04PM LDT 2.8 H
03/19/2009 Thu 03:59AM LDT 0.5 L 07:09PM LDT 2.5 H
03/20/2009 Fri 05:21AM LDT 0.4 L 12:34PM LDT 2.3 H 04:44PM LDT 2.0 L 10:54PM LDT 2.4 H
03/21/2009 Sat 06:15AM LDT 0.2 L 12:59PM LDT 2.5 H 06:18PM LDT 1.6 L
03/22/2009 Sun 12:09AM LDT 2.7 H 06:54AM LDT 0.1 L 01:22PM LDT 2.8 H 07:01PM LDT 1.2 L
03/23/2009 Mon 12:56AM LDT 2.9 H 07:26AM LDT 0.0 L 01:45PM LDT 3.0 H 07:36PM LDT 0.8 L
03/24/2009 Tue 01:36AM LDT 3.1 H 07:54AM LDT 0.0 L 02:07PM LDT 3.2 H 08:09PM LDT 0.4 L
03/25/2009 Wed 02:14AM LDT 3.3 H 08:20AM LDT 0.1 L 02:27PM LDT 3.4 H 08:41PM LDT 0.0 L
03/26/2009 Thu 02:51AM LDT 3.4 H 08:46AM LDT 0.2 L 02:47PM LDT 3.6 H 09:13PM LDT -0.3 L
03/27/2009 Fri 03:30AM LDT 3.4 H 09:12AM LDT 0.4 L 03:08PM LDT 3.7 H 09:48PM LDT -0.6 L
03/28/2009 Sat 04:10AM LDT 3.4 H 09:40AM LDT 0.6 L 03:32PM LDT 3.9 H 10:25PM LDT -0.7 L
03/29/2009 Sun 04:53AM LDT 3.2 H 10:09AM LDT 0.9 L 03:59PM LDT 4.0 H 11:06PM LDT -0.8 L
03/30/2009 Mon 05:41AM LDT 3.0 H 10:41AM LDT 1.2 L 04:30PM LDT 4.0 H 11:55PM LDT -0.6 L
03/31/2009 Tue 06:38AM LDT 2.7 H 11:16AM LDT 1.4 L 05:07PM LDT 3.9 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
April - St. Marks River Ent.Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
04/01/2009 Wed 12:55AM LDT -0.4 L 07:53AM LDT 2.4 H 12:01PM LDT 1.7 L 05:52PM LDT 3.6 H
04/02/2009 Thu 02:14AM LDT -0.2 L 09:33AM LDT 2.3 H 01:12PM LDT 1.9 L 06:57PM LDT 3.2 H
04/03/2009 Fri 03:46AM LDT 0.0 L 11:04AM LDT 2.5 H 03:12PM LDT 2.0 L 08:55PM LDT 2.9 H
04/04/2009 Sat 05:07AM LDT 0.0 L 12:00PM LDT 2.8 H 05:09PM LDT 1.6 L 11:05PM LDT 2.9 H
04/05/2009 Sun 06:08AM LDT 0.1 L 12:40PM LDT 3.1 H 06:23PM LDT 1.0 L
04/06/2009 Mon 12:26AM LDT 3.1 H 06:56AM LDT 0.2 L 01:14PM LDT 3.3 H 07:15PM LDT 0.5 L
04/07/2009 Tue 01:24AM LDT 3.3 H 07:34AM LDT 0.3 L 01:44PM LDT 3.6 H 08:00PM LDT 0.0 L
04/08/2009 Wed 02:13AM LDT 3.4 H 08:07AM LDT 0.5 L 02:12PM LDT 3.7 H 08:40PM LDT -0.4 L
04/09/2009 Thu 02:56AM LDT 3.4 H 08:36AM LDT 0.7 L 02:38PM LDT 3.8 H 09:19PM LDT -0.6 L
04/10/2009 Fri 03:35AM LDT 3.3 H 09:02AM LDT 0.9 L 03:03PM LDT 3.8 H 09:55PM LDT -0.6 L
04/11/2009 Sat 04:12AM LDT 3.2 H 09:27AM LDT 1.1 L 03:26PM LDT 3.8 H 10:31PM LDT -0.5 L
04/12/2009 Sun 04:49AM LDT 3.0 H 09:51AM LDT 1.2 L 03:50PM LDT 3.8 H 11:08PM LDT -0.4 L
04/13/2009 Mon 05:26AM LDT 2.8 H 10:17AM LDT 1.4 L 04:14PM LDT 3.6 H 11:47PM LDT -0.1 L
04/14/2009 Tue 06:08AM LDT 2.6 H 10:45AM LDT 1.5 L 04:41PM LDT 3.5 H
04/15/2009 Wed 12:33AM LDT 0.2 L 07:01AM LDT 2.4 H 11:18AM LDT 1.7 L 05:12PM LDT 3.3 H
04/16/2009 Thu 01:30AM LDT 0.4 L 08:14AM LDT 2.2 H 12:03PM LDT 1.9 L 05:52PM LDT 3.0 H
04/17/2009 Fri 02:44AM LDT 0.6 L 09:52AM LDT 2.3 H 01:30PM LDT 2.0 L 06:59PM LDT 2.7 H
04/18/2009 Sat 04:01AM LDT 0.7 L 11:09AM LDT 2.5 H 03:54PM LDT 2.0 L 09:38PM LDT 2.5 H
04/19/2009 Sun 05:04AM LDT 0.6 L 11:52AM LDT 2.7 H 05:33PM LDT 1.6 L 11:25PM LDT 2.6 H
04/20/2009 Mon 05:53AM LDT 0.6 L 12:24PM LDT 3.0 H 06:26PM LDT 1.2 L
04/21/2009 Tue 12:26AM LDT 2.9 H 06:32AM LDT 0.7 L 12:50PM LDT 3.2 H 07:06PM LDT 0.7 L
04/22/2009 Wed 01:15AM LDT 3.1 H 07:07AM LDT 0.7 L 01:14PM LDT 3.4 H 07:43PM LDT 0.2 L
04/23/2009 Thu 02:00AM LDT 3.3 H 07:40AM LDT 0.8 L 01:38PM LDT 3.6 H 08:19PM LDT -0.2 L
04/24/2009 Fri 02:43AM LDT 3.5 H 08:11AM LDT 1.0 L 02:03PM LDT 3.8 H 08:57PM LDT -0.6 L
04/25/2009 Sat 03:26AM LDT 3.5 H 08:43AM LDT 1.1 L 02:30PM LDT 4.0 H 09:36PM LDT -0.8 L
04/26/2009 Sun 04:10AM LDT 3.5 H 09:16AM LDT 1.3 L 03:01PM LDT 4.2 H 10:18PM LDT -0.9 L
04/27/2009 Mon 04:56AM LDT 3.3 H 09:50AM LDT 1.4 L 03:35PM LDT 4.2 H 11:03PM LDT -0.9 L
04/28/2009 Tue 05:45AM LDT 3.1 H 10:26AM LDT 1.6 L 04:14PM LDT 4.2 H 11:53PM LDT -0.7 L
04/29/2009 Wed 06:39AM LDT 2.9 H 11:09AM LDT 1.7 L 04:58PM LDT 4.0 H
04/30/2009 Thu 12:50AM LDT -0.3 L 07:43AM LDT 2.7 H 12:05PM LDT 1.8 L 05:51PM LDT 3.6 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
May - St. Marks River Ent.Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
05/01/2009 Fri 01:56AM LDT 0.0 L 08:57AM LDT 2.6 H 01:26PM LDT 1.9 L 07:05PM LDT 3.2 H
05/02/2009 Sat 03:09AM LDT 0.4 L 10:08AM LDT 2.8 H 03:16PM LDT 1.7 L 09:04PM LDT 2.8 H
05/03/2009 Sun 04:21AM LDT 0.6 L 11:04AM LDT 3.0 H 04:57PM LDT 1.3 L 11:03PM LDT 2.8 H
05/04/2009 Mon 05:22AM LDT 0.9 L 11:48AM LDT 3.2 H 06:07PM LDT 0.7 L
05/05/2009 Tue 12:23AM LDT 2.9 H 06:12AM LDT 1.0 L 12:26PM LDT 3.5 H 07:00PM LDT 0.2 L
05/06/2009 Wed 01:20AM LDT 3.1 H 06:53AM LDT 1.2 L 01:00PM LDT 3.7 H 07:45PM LDT -0.2 L
05/07/2009 Thu 02:08AM LDT 3.2 H 07:28AM LDT 1.3 L 01:32PM LDT 3.8 H 08:26PM LDT -0.4 L
05/08/2009 Fri 02:49AM LDT 3.2 H 07:59AM LDT 1.4 L 02:03PM LDT 3.9 H 09:05PM LDT -0.5 L
05/09/2009 Sat 03:26AM LDT 3.2 H 08:29AM LDT 1.5 L 02:32PM LDT 3.9 H 09:41PM LDT -0.5 L
05/10/2009 Sun 04:01AM LDT 3.2 H 08:59AM LDT 1.5 L 03:00PM LDT 3.9 H 10:17PM LDT -0.4 L
05/11/2009 Mon 04:37AM LDT 3.1 H 09:30AM LDT 1.5 L 03:28PM LDT 3.8 H 10:53PM LDT -0.3 L
05/12/2009 Tue 05:13AM LDT 3.0 H 10:03AM LDT 1.5 L 03:58PM LDT 3.8 H 11:29PM LDT -0.1 L
05/13/2009 Wed 05:53AM LDT 2.9 H 10:38AM LDT 1.6 L 04:30PM LDT 3.6 H
05/14/2009 Thu 12:07AM LDT 0.1 L 06:37AM LDT 2.8 H 11:20AM LDT 1.7 L 05:06PM LDT 3.4 H
05/15/2009 Fri 12:50AM LDT 0.3 L 07:28AM LDT 2.7 H 12:13PM LDT 1.8 L 05:51PM LDT 3.2 H
05/16/2009 Sat 01:38AM LDT 0.5 L 08:26AM LDT 2.7 H 01:25PM LDT 1.9 L 06:53PM LDT 2.9 H
05/17/2009 Sun 02:34AM LDT 0.7 L 09:27AM LDT 2.8 H 03:00PM LDT 1.8 L 08:35PM LDT 2.6 H
05/18/2009 Mon 03:33AM LDT 0.9 L 10:21AM LDT 2.9 H 04:31PM LDT 1.5 L 10:29PM LDT 2.6 H
05/19/2009 Tue 04:32AM LDT 1.1 L 11:04AM LDT 3.1 H 05:38PM LDT 1.0 L 11:51PM LDT 2.8 H
05/20/2009 Wed 05:26AM LDT 1.2 L 11:41AM LDT 3.3 H 06:30PM LDT 0.5 L
05/21/2009 Thu 12:54AM LDT 3.1 H 06:14AM LDT 1.4 L 12:15PM LDT 3.5 H 07:16PM LDT 0.0 L
05/22/2009 Fri 01:48AM LDT 3.3 H 06:58AM LDT 1.5 L 12:49PM LDT 3.7 H 08:01PM LDT -0.4 L
05/23/2009 Sat 02:38AM LDT 3.4 H 07:39AM LDT 1.6 L 01:25PM LDT 3.9 H 08:45PM LDT -0.8 L
05/24/2009 Sun 03:25AM LDT 3.5 H 08:19AM LDT 1.7 L 02:03PM LDT 4.2 H 09:30PM LDT -1.0 L
05/25/2009 Mon 04:12AM LDT 3.4 H 08:59AM LDT 1.7 L 02:44PM LDT 4.3 H 10:16PM LDT -1.0 L
05/26/2009 Tue 04:57AM LDT 3.3 H 09:40AM LDT 1.7 L 03:27PM LDT 4.4 H 11:03PM LDT -0.9 L
05/27/2009 Wed 05:43AM LDT 3.2 H 10:24AM LDT 1.7 L 04:13PM LDT 4.2 H 11:49PM LDT -0.6 L
05/28/2009 Thu 06:29AM LDT 3.1 H 11:15AM LDT 1.7 L 05:03PM LDT 4.0 H
05/29/2009 Fri 12:37AM LDT -0.2 L 07:17AM LDT 3.0 H 12:16PM LDT 1.6 L 06:01PM LDT 3.5 H
05/30/2009 Sat 01:26AM LDT 0.3 L 08:07AM LDT 3.0 H 01:32PM LDT 1.5 L 07:16PM LDT 3.1 H
05/31/2009 Sun 02:19AM LDT 0.8 L 09:01AM LDT 3.0 H 03:03PM LDT 1.3 L 08:59PM LDT 2.7 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
June - St. Marks River Ent.Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
06/01/2009 Mon 03:15AM LDT 1.2 L 09:55AM LDT 3.2 H 04:33PM LDT 1.0 L 10:52PM LDT 2.6 H
06/02/2009 Tue 04:14AM LDT 1.5 L 10:47AM LDT 3.3 H 05:46PM LDT 0.5 L
06/03/2009 Wed 12:17AM LDT 2.7 H 05:11AM LDT 1.7 L 11:35AM LDT 3.5 H 06:44PM LDT 0.2 L
06/04/2009 Thu 01:17AM LDT 2.8 H 06:02AM LDT 1.9 L 12:19PM LDT 3.6 H 07:32PM LDT -0.1 L
06/05/2009 Fri 02:03AM LDT 2.9 H 06:46AM LDT 1.9 L 12:59PM LDT 3.7 H 08:15PM LDT -0.3 L
06/06/2009 Sat 02:42AM LDT 3.0 H 07:27AM LDT 1.8 L 01:37PM LDT 3.8 H 08:54PM LDT -0.4 L
06/07/2009 Sun 03:17AM LDT 3.1 H 08:05AM LDT 1.8 L 02:13PM LDT 3.9 H 09:31PM LDT -0.4 L
06/08/2009 Mon 03:51AM LDT 3.1 H 08:42AM LDT 1.7 L 02:46PM LDT 3.9 H 10:06PM LDT -0.3 L
06/09/2009 Tue 04:25AM LDT 3.1 H 09:19AM LDT 1.6 L 03:19PM LDT 3.9 H 10:38PM LDT -0.3 L
06/10/2009 Wed 04:58AM LDT 3.2 H 09:56AM LDT 1.6 L 03:51PM LDT 3.8 H 11:09PM LDT -0.2 L
06/11/2009 Thu 05:32AM LDT 3.2 H 10:35AM LDT 1.6 L 04:25PM LDT 3.7 H 11:40PM LDT 0.0 L
06/12/2009 Fri 06:07AM LDT 3.2 H 11:18AM LDT 1.6 L 05:03PM LDT 3.5 H
06/13/2009 Sat 12:12AM LDT 0.2 L 06:43AM LDT 3.2 H 12:05PM LDT 1.6 L 05:47PM LDT 3.3 H
06/14/2009 Sun 12:47AM LDT 0.4 L 07:20AM LDT 3.1 H 01:02PM LDT 1.5 L 06:42PM LDT 3.0 H
06/15/2009 Mon 01:28AM LDT 0.7 L 08:01AM LDT 3.1 H 02:11PM LDT 1.4 L 07:59PM LDT 2.8 H
06/16/2009 Tue 02:17AM LDT 1.0 L 08:45AM LDT 3.2 H 03:29PM LDT 1.2 L 09:40PM LDT 2.7 H
06/17/2009 Wed 03:14AM LDT 1.3 L 09:33AM LDT 3.2 H 04:47PM LDT 0.8 L 11:18PM LDT 2.7 H
06/18/2009 Thu 04:17AM LDT 1.6 L 10:24AM LDT 3.4 H 05:55PM LDT 0.3 L
06/19/2009 Fri 12:37AM LDT 3.0 H 05:20AM LDT 1.8 L 11:17AM LDT 3.6 H 06:54PM LDT -0.1 L
06/20/2009 Sat 01:39AM LDT 3.2 H 06:19AM LDT 1.9 L 12:09PM LDT 3.8 H 07:48PM LDT -0.6 L
06/21/2009 Sun 02:33AM LDT 3.3 H 07:13AM LDT 2.0 L 01:00PM LDT 4.1 H 08:38PM LDT -0.9 L
06/22/2009 Mon 03:21AM LDT 3.4 H 08:02AM LDT 1.9 L 01:51PM LDT 4.3 H 09:26PM LDT -1.0 L
06/23/2009 Tue 04:05AM LDT 3.4 H 08:50AM LDT 1.8 L 02:41PM LDT 4.4 H 10:11PM LDT -1.0 L
06/24/2009 Wed 04:46AM LDT 3.4 H 09:38AM LDT 1.6 L 03:30PM LDT 4.4 H 10:54PM LDT -0.8 L
06/25/2009 Thu 05:24AM LDT 3.4 H 10:26AM LDT 1.5 L 04:20PM LDT 4.2 H 11:34PM LDT -0.4 L
06/26/2009 Fri 06:00AM LDT 3.3 H 11:18AM LDT 1.3 L 05:12PM LDT 3.9 H
06/27/2009 Sat 12:11AM LDT 0.1 L 06:36AM LDT 3.3 H 12:15PM LDT 1.2 L 06:07PM LDT 3.5 H
06/28/2009 Sun 12:47AM LDT 0.6 L 07:11AM LDT 3.3 H 01:20PM LDT 1.1 L 07:13PM LDT 3.0 H
06/29/2009 Mon 01:21AM LDT 1.1 L 07:50AM LDT 3.3 H 02:36PM LDT 1.0 L 08:40PM LDT 2.6 H
06/30/2009 Tue 01:58AM LDT 1.6 L 08:35AM LDT 3.3 H 04:01PM LDT 0.8 L 10:32PM LDT 2.4 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
July - St. Marks River Ent.Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
07/01/2009 Wed 02:44AM LDT 1.9 L 09:33AM LDT 3.3 H 05:22PM LDT 0.5 L
07/02/2009 Thu 12:12AM LDT 2.4 H 03:48AM LDT 2.1 L 10:41AM LDT 3.4 H 06:28PM LDT 0.3 L
07/03/2009 Fri 01:16AM LDT 2.6 H 05:04AM LDT 2.2 L 11:46AM LDT 3.5 H 07:21PM LDT 0.1 L
07/04/2009 Sat 01:59AM LDT 2.7 H 06:12AM LDT 2.1 L 12:41PM LDT 3.6 H 08:06PM LDT -0.1 L
07/05/2009 Sun 02:34AM LDT 2.9 H 07:06AM LDT 2.0 L 01:26PM LDT 3.7 H 08:44PM LDT -0.1 L
07/06/2009 Mon 03:05AM LDT 3.0 H 07:52AM LDT 1.8 L 02:05PM LDT 3.8 H 09:19PM LDT -0.2 L
07/07/2009 Tue 03:36AM LDT 3.1 H 08:33AM LDT 1.7 L 02:40PM LDT 3.9 H 09:49PM LDT -0.2 L
07/08/2009 Wed 04:05AM LDT 3.2 H 09:12AM LDT 1.5 L 03:13PM LDT 3.9 H 10:17PM LDT -0.2 L
07/09/2009 Thu 04:34AM LDT 3.4 H 09:49AM LDT 1.4 L 03:45PM LDT 3.9 H 10:42PM LDT -0.1 L
07/10/2009 Fri 05:01AM LDT 3.4 H 10:26AM LDT 1.3 L 04:19PM LDT 3.8 H 11:08PM LDT 0.0 L
07/11/2009 Sat 05:28AM LDT 3.5 H 11:04AM LDT 1.2 L 04:56PM LDT 3.7 H 11:35PM LDT 0.2 L
07/12/2009 Sun 05:55AM LDT 3.5 H 11:45AM LDT 1.2 L 05:38PM LDT 3.5 H
07/13/2009 Mon 12:05AM LDT 0.4 L 06:22AM LDT 3.5 H 12:32PM LDT 1.1 L 06:29PM LDT 3.2 H
07/14/2009 Tue 12:40AM LDT 0.8 L 06:53AM LDT 3.5 H 01:28PM LDT 1.0 L 07:36PM LDT 2.9 H
07/15/2009 Wed 01:22AM LDT 1.2 L 07:30AM LDT 3.5 H 02:39PM LDT 0.8 L 09:07PM LDT 2.7 H
07/16/2009 Thu 02:15AM LDT 1.6 L 08:17AM LDT 3.5 H 04:04PM LDT 0.6 L 10:54PM LDT 2.7 H
